十大网投平台信誉排行榜最新研究生导师简介表
姓 名 | 许杰 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1973.10 | ||||||
民 族 | 汉族 | 籍 贯 | 黑龙江省肇东市 | 政治面貌 |
| ||||||
专业技术职称 | 教授 | 行政职务 | 无 | 导师类别 | 硕士生导师 | ||||||
招生专业名称 | 农业工程与信息技术,电子信息 |
|
| ||||||||
研究方向 | 农业、林业信息化 | ||||||||||
数字图像处理 | |||||||||||
所在院部 | 十大信誉网赌大全官方版 | 邮政编码 | 163319 | ||||||||
电子邮箱 | byndxj@163.com | 联系电话 | 15645902345 | ||||||||
教育经历 | 学校名称 | 院(系)名称 | 专业名称 | 获得学位类别 | |||||||
1994.9-1998.7 | 东北林业大学 | 理学院 | 物理学 | 理学学士 | |||||||
2002.9-2005.3 | 哈尔滨工程大学 | 信通学院 | 信号与信息处理 | 工学硕士 | |||||||
2010.9-2015.12 | 东北林业大学 | 工程技术学院 | 林业工程 | 工学博士 | |||||||
工作经历 | 起止年月 | 工作单位 | 职务/技术职称 | ||||||||
1998.7-至今 | 十大网投平台信誉排行榜最新 | 教授 | |||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
主要学术 及社会兼职 |
| ||||||||||
获奖及荣誉 |
| ||||||||||
近五年 主要成果 | [1] 基于改进加权质心和UKF的移动目标定位算法[J]. 吉林大学学报(工学版),2016,46(4),pp. 1354-1359 (EI检索) [2] Anti-PUE Attack Base on Fractal Dimension in Spectrum Sensing [J]. International Journal of Security and Its Applications,(2016)pp. 1-9. (EI检索) [3] 农业图像检测技术与实践研究(专著),2018.7,哈尔滨工程大学出版社 | ||||||||||
近五年已完成 科研项目 | [1]教育厅科研项目,基于视觉理论的玉米植株生长状态监测研究(12531445) 2.0万元,2013.5-2016.12
| ||||||||||
在研科研项目 | [1]十大网投平台信誉排行榜最新学成归来项目,5万元,2016年--至今 | ||||||||||